Översikt
Specifikation
LTL089CL02-002

LTL089CL02-002 Grundläggande information
| Panelmodell | LTL089CL02-002 |
|---|---|
| Panel varumärke | SAMSUNG |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,8.9 inch, 1920×1200 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| LTL089CL02-002-pris | Begär pris och ledtid |
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Anmärkningar | for Amazon Kindle Fire HD 8.9 |
LTL089CL02-002 Mekaniska egenskaper
| Punktlösning | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixel densitet | 254 PPI |
| Bildförhållande | 16:10 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.03325×0.09975 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.09975×0.09975 mm (H×V) |
| Vikt | 130g (Max.) |
| Yta | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
| Aktivt område | 191.52×119.7 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 203.5×135.9 mm (H×V) |
| Skissdjup | 2.85/5.2 (Max.) mm |
| Hål och fästen | Without |
| Landskap eller Porträtt | Landscape type |
| Pekskärmen | Without |
LTL089CL02-002 Optiska funktioner
| Visningsläge | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| ljusstyrka | 450 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Display Färg | 262K (6-bit) |
| Respons tid | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Visningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Visar riktning | Symmetry |
| Vit färgkromaticitet | Wx:0.310; Wy:0.340 |
| Vit Variation | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) |
| Solljus läsbar | N |
LTL089CL02-002 Elektronik Feature
| Vertikal frekvens | 60Hz |
|---|---|
| Omvänd scanning | No |
| Total strömförbrukning | TBD |
LTL089CL02-002 Backlight System
| Lampposition | Edge light type |
|---|---|
| Lamptyp | WLED |
| Lampbelopp | 7S5P |
| Lampform | 5 strings |
| Lampans livstid | 12K(Min.) (Hours) |
| Lampspänning | 20.3/21.0V (Typ./Max.) |
| Lampans ström | 17.5mA (Typ.) |
| Lampor Strömförbrukning | 1.84W (Typ.) |
| Gränssnittstyp | Included in panel signal interface |
| Lampadrivrutin | No |
LTL089CL02-002 Signalgränssnitt
| Signalkategori | MIPI |
|---|---|
| Signalklass | MIPI (4 data lanes) |
| Ingångsspänning för panel | 3.3V (Typ.) |
| Ingångsström för panelen | 216/227mA (Typ./Max.) |
| Gränssnittstyp | Connector |
