Översikt
Specifikation
PA035XSE
PA035XSE Grundläggande information
| Panelmodell | PA035XSE |
|---|---|
| Panel varumärke | PVI |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,3.5 inch, 320×234 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| PA035XSE-pris | Begär pris och ledtid |
| Driftstemperatur | 0 ~ 60 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 70 °C |
| Anmärkningar | Compatible with NTSC & PAL system |
PA035XSE Mekaniska egenskaper
| Punktlösning | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Delta |
| Pixel densitet | 113 PPI |
| Bildförhållande | 4:3 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.0746×0.225 mm (H×V) |
| Vikt | 58±5g |
| Yta | Antiglare |
| Aktivt område | 71.6×52.65 mm (H×V) |
| Bezel Area | 73.65×54.65 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 83.7×68.6 mm (H×V) |
| Skissdjup | 4.9/6.9 (Typ./Max.) mm |
| Landskap eller Porträtt | Landscape type |
| Pekskärmen | Without |
PA035XSE Optiska funktioner
| Visningsläge | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| ljusstyrka | 250 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Display Färg | Full color () |
| Respons tid | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Visningsvinkel | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Visar riktning | 6 o'clock |
| Vit färgkromaticitet | Wx:0.310; Wy:0.340 |
| Vit Variation | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(9 points) |
| Solljus läsbar | N |
PA035XSE Elektronik Feature
| Omvänd scanning | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Total strömförbrukning | 0.69W (Typ.) |
| Time Controller (T-CON) | Need external T-CON |
PA035XSE Backlight System
| Lamptyp | CCFL |
|---|---|
| Lampbelopp | 1 pcs |
| Lampans livstid | 30K(Typ.) (Hours) |
| Lampspänning | 265V (Typ.) |
| Lampans ström | 2.0/3.0/5.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Lampfrekvens | 25/35/65KHz (Min./Typ./Max.) |
| Lampans startspänning | 440/530V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lampor Strömförbrukning | 0.65W (Typ.) |
| Gränssnittstyp | Connector |
| Lampadrivrutin | No |
PA035XSE Signalgränssnitt
| Signalkategori | Analog |
|---|---|
| Signalklass | TFT Specific Analog RGB |
| Ingångsspänning för panel | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Ingångsström för panelen | 0.44/1.2/7.0/0.06/0.07mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Panel strömförbrukning | 50mW (Typ.) |
| Gränssnittstyp | FPC |
