Översikt
Specifikation
TS047NAARB02-00

TS047NAARB02-00 Grundläggande information
| Panelmodell | TS047NAARB02-00 |
|---|---|
| Panel varumärke | TIANMA |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,4.7 inch, 480×272 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| TS047NAARB02-00-pris | Begär pris och ledtid |
| Driftstemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Förvaringstemperatur | -40 ~ 75 °C |
| Anmärkningar | 3 in 1 FPC |
TS047NAARB02-00 Mekaniska egenskaper
| Punktlösning | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixel densitet | 117 PPI |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.072×0.216 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.216×0.216 mm (H×V) |
| Vikt | 72.0g (Typ.) |
| Yta | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktivt område | 103.68×58.752 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 114.24×72.88 mm (H×V) |
| Skissdjup | 4.20 (Typ.) mm |
| Landskap eller Porträtt | Landscape type |
| Pekskärmen | Embeded (4-wire Resistive) |
TS047NAARB02-00 Optiska funktioner
| Visningsläge | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| ljusstyrka | 350 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Display Färg | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Respons tid | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Visningsvinkel | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Visar riktning | 12 o'clock |
| Vit färgkromaticitet | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Vit Variation | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Solljus läsbar | N |
TS047NAARB02-00 Elektronik Feature
| Omvänd scanning | No |
|---|
TS047NAARB02-00 Backlight System
| Lampposition | Edge light type |
|---|---|
| Lamptyp | WLED |
| Lampbelopp | 5S1P+6S1P |
| Lampform | 2 strings |
| Lampspänning | 3.2V (Typ.) (One LED) |
| Lampans ström | 20mA (Typ.) |
| Lampor Strömförbrukning | 704mW (Typ.) |
| Gränssnittstyp | Included in panel signal interface |
| Lampadrivrutin | No |
TS047NAARB02-00 Signalgränssnitt
| Signalkategori | TTL |
|---|---|
| Signalklass | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
| Ingångsspänning för panel | 3.3V (Typ.)(VDD) |
| Panel strömförbrukning | 85/90mW (Typ./Max.) |
| Gränssnittstyp | FPC |
