Översikt
Specifikation
TV080WUM-AD0

TV080WUM-AD0 Grundläggande information
| Panelmodell | TV080WUM-AD0 |
|---|---|
| Panel varumärke | BOE |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1200×1920 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| TV080WUM-AD0-pris | Begär pris och ledtid |
| Driftstemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
TV080WUM-AD0 Mekaniska egenskaper
| Punktlösning | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixel densitet | 283 PPI |
| Bildförhållande | 10:16 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.0897×0.0897 mm (H×V) |
| Vikt | 130g (Max.) |
| Yta | Hard coating (7H) |
| Aktivt område | 107.64×172.224 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 126.4×212.4 mm (H×V) |
| Hål och fästen | Without |
| Landskap eller Porträtt | Portrait type |
| Pekskärmen | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| Panelöverdrag | With Cover Lens |
TV080WUM-AD0 Optiska funktioner
| Visningsläge | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| ljusstyrka | 300 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Display Färg | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 63% NTSC (CIE1931) |
| Respons tid | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Visningsvinkel | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Visar riktning | Symmetry |
| Vit färgkromaticitet | Wx:0.131; Wy:0.329 |
| Vit Variation | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) |
| Solljus läsbar | N |
TV080WUM-AD0 Elektronik Feature
| Vertikal frekvens | 60Hz |
|---|---|
| Omvänd scanning | No |
| Total strömförbrukning | 2.05W (Max.) |
TV080WUM-AD0 Backlight System
| Lampposition | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Lamptyp | WLED |
| Lampbelopp | 7S3P |
| Lampform | 3 strings |
| Lampans livstid | 15K(Min.) (Hours) |
| Lampspänning | 21/22.4V (Min./Max.) |
| Lampans ström | 21mA (Typ.) |
| Lampor Strömförbrukning | 1.5W (Max.) |
| Gränssnittstyp | Included in panel signal interface |
| Lampadrivrutin | No |
TV080WUM-AD0 Signalgränssnitt
| Signalkategori | MIPI |
|---|---|
| Signalklass | MIPI (4 data lanes) |
| Ingångsspänning för panel | 3.3V (Typ.) |
| Panel strömförbrukning | 0.45/0.55W (Typ./Max.) |
| Gränssnittstyp | Connector |
| Signalgränssnitt | I-PEX - 20584-045E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:45 pins |
