Översikt
Specifikation
HSD250MUW3-A00

HSD250MUW3-A00 Grundläggande information
| Panelmodell | HSD250MUW3-A00 |
|---|---|
| Panel varumärke | HannStar |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,24.5 inch, 1920×1080 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| HSD250MUW3-A00-pris | Begär pris och ledtid |
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
HSD250MUW3-A00 Mekaniska egenskaper
| Punktlösning | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixel densitet | 89 PPI |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.094×0.283 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.283×0.283 mm (H×V) |
| Vikt | 1.75Kgs (Typ.) |
| Yta | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktivt område | 543.46×305.69 mm (H×V) |
| Bezel Area | 547.3×309.6 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 568×330 mm (H×V) |
| Skissdjup | 9.8 (Typ.) mm |
| Landskap eller Porträtt | Landscape type |
| Pekskärmen | Without |
HSD250MUW3-A00 Optiska funktioner
| Visningsläge | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| ljusstyrka | 250 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Display Färg | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Color Gamut | 68% NTSC (CIE1931) |
| Respons tid | 4 (Typ.)(Tr+Td) |
| Visningsvinkel | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Vit färgkromaticitet | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Vit Variation | 1.43 (Max.)(9 points) |
| Solljus läsbar | N |
HSD250MUW3-A00 Elektronik Feature
| Vertikal frekvens | 60Hz |
|---|---|
| Omvänd scanning | No |
HSD250MUW3-A00 Backlight System
| Lampposition | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Lamptyp | WLED |
| Lampform | 3 strings × 2CN |
| Lampans livstid | 30K(Typ.) (Hours) |
| Lampspänning | 44.8V (Typ.) |
| Lampor Strömförbrukning | 16.13W (Typ.) |
| Gränssnittstyp | Connector |
| Gränssnittsposition | |
| Lampadrivrutin | No |
HSD250MUW3-A00 Signalgränssnitt
| Signalkategori | LVDS |
|---|---|
| Signalklass | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Ingångsspänning för panel | 5.0V (Typ.) |
| Ingångsström för panelen | 1.0±0.2A |
| Panel strömförbrukning | 4.0W (Typ.) |
| Gränssnittstyp | Connector |
| Gränssnittsposition | |
| Signalgränssnitt | STM - MSCK2407P30, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
