Översikt
Specifikation
LC470DUE-SFU2

LC470DUE-SFU2 Grundläggande information
| Panelmodell | LC470DUE-SFU2 |
|---|---|
| Panel varumärke | LG Display |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| LC470DUE-SFU2-pris | Begär pris och ledtid |
| Modell alias | LC470DUE (SF)(U2) |
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Anmärkningar | Surface Luminance, white 3D: 110 cd/m² |
LC470DUE-SFU2 Mekaniska egenskaper
| Punktlösning | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixel densitet | 46 PPI |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Vikt | 9.20/10.2Kgs (Typ./Max.) |
| Yta | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| Aktivt område | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Bezel Area | 1046.2×591.4 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 1068×617.8 mm (H×V) |
| Skissdjup | 49.7 (Typ.) mm |
| Landskap eller Porträtt | Landscape type |
| Pekskärmen | Without |
LC470DUE-SFU2 Optiska funktioner
| Visningsläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| ljusstyrka | 300 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Display Färg | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 68% NTSC (CIE1931) |
| Respons tid | 9 (Typ.)(G to G)(B/W) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Visar riktning | Symmetry |
| Vit färgkromaticitet | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Vit Variation | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 points) |
| 3D-skärm | |
| Solljus läsbar | N |
LC470DUE-SFU2 Elektronik Feature
| Vertikal frekvens | 60Hz |
|---|---|
| Omvänd scanning | No |
| Total strömförbrukning | 86.0W (Typ.) |
LC470DUE-SFU2 Backlight System
| Lampposition | Direct light type |
|---|---|
| Lamptyp | WLED |
| Lampans livstid | 30K(Min.) (Hours) |
| Lampspänning | 99.9±8.1V |
| Lampans ström | 400mA (Typ.) |
| Lampor Strömförbrukning | 79.9/86.4W (Typ./Max.) |
| Gränssnittstyp | Connector |
| Lampadrivrutin | No |
LC470DUE-SFU2 Signalgränssnitt
| Signalkategori | LVDS |
|---|---|
| Signalklass | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Ingångsspänning för panel | 12.0V (Typ.) |
| Ingångsström för panelen | 508/661mA (Typ./Max.) |
| Panel strömförbrukning | 6.1/7.93W (Typ./Max.) |
| Gränssnittstyp | Connector |
| Signalgränssnitt | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
