Översikt
Specifikation
LC470DUH-FGP2

LC470DUH-FGP2 Grundläggande information
| Panelmodell | LC470DUH-FGP2 |
|---|---|
| Panel varumärke | LG Display |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| LC470DUH-FGP2-pris | Begär pris och ledtid |
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
| Lagringstemperatur. | -20 ~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~ 50 °C |
| Vibration | - |
LC470DUH-FGP2 Mekaniska egenskaper
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Lagringstemperatur. | -20 ~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktivt område (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Formstil | - |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Orientering | Landscape type |
| Vikt | 8.90Kgs (Typ.) |
| Behandling | - |
LC470DUH-FGP2 Optiska funktioner
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Lagringstemperatur. | -20 ~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktivt område (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Formstil | - |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Orientering | Landscape type |
| Vikt | 8.90Kgs (Typ.) |
| Behandling | - |
| Luminans (cd / m ^) | - |
| Kontrastförhållande | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Visningsläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Bästa visa på | Symmetry |
| Respons (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Vit koordinat | Wx:0.279; Wy:0.297 |
| Visa färger | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Color Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| Vit enhetlighet | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Utomhus Sikt | No |
| transmissivitet | - |
| 3D-typ | 3D (Polarizer Glass) |
| reflektans | - |
LC470DUH-FGP2 Signalgränssnitt
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Lagringstemperatur. | -20 ~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktivt område (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Formstil | - |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Orientering | Landscape type |
| Vikt | 8.90Kgs (Typ.) |
| Behandling | - |
| Luminans (cd / m ^) | - |
| Kontrastförhållande | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Visningsläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Bästa visa på | Symmetry |
| Respons (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Vit koordinat | Wx:0.279; Wy:0.297 |
| Visa färger | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Color Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| Vit enhetlighet | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Utomhus Sikt | No |
| transmissivitet | - |
| 3D-typ | 3D (Polarizer Glass) |
| reflektans | - |
| Spänningsmatning | 12.0V (Typ.) |
| Nuvarande Tillförsel | 320/415mA (Typ./Max.) |
| Konsumtion | 3.84/4.80W (Typ./Max.) |
| Logisk spänning | - |
| Placera | - |
| Kasta | Pins |
| Kvantitet | Pin Configuration |
LC470DUH-FGP2 Backlight System
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Lagringstemperatur. | -20 ~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktivt område (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Formstil | - |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Orientering | Landscape type |
| Vikt | 8.90Kgs (Typ.) |
| Behandling | - |
| Luminans (cd / m ^) | - |
| Kontrastförhållande | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Visningsläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Bästa visa på | Symmetry |
| Respons (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Vit koordinat | Wx:0.279; Wy:0.297 |
| Visa färger | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Color Gamut | 70% NTSC (CIE1931) |
| Vit enhetlighet | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Utomhus Sikt | No |
| transmissivitet | - |
| 3D-typ | 3D (Polarizer Glass) |
| reflektans | - |
| Spänningsmatning | 12.0V (Typ.) |
| Nuvarande Tillförsel | 320/415mA (Typ./Max.) |
| Konsumtion | 3.84/4.80W (Typ./Max.) |
| Logisk spänning | - |
| Placera | Direct light type |
| Kasta | Pins |
| Kvantitet | - |
| Ersättning | - |
| Form | - |
| Livstid | - |
