Översikt
Specifikation
LC470EUG-PEF2

LC470EUG-PEF2 Grundläggande information
| Panelmodell | LC470EUG-PEF2 |
|---|---|
| Panel varumärke | LG Display |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| LC470EUG-PEF2-pris | Begär pris och ledtid |
| Alias | LC470EUG (PE)(F2) |
| Lagringstemperatur. | -20 ~~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Anmärkningar | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
LC470EUG-PEF2 Mekaniska egenskaper
| Alias | LC470EUG (PE)(F2) |
|---|---|
| Lagringstemperatur. | -20 ~~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Anmärkningar | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
| Upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktivt område (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Utsikt Dim. (Mm) | 1059.5(H) × 616.2(V) |
| Djup (mm) | 20.7 (Typ.) |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Skissform | - |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Orientering | Landscape type |
| Vikt | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| Behandling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
LC470EUG-PEF2 Optiska funktioner
| Alias | LC470EUG (PE)(F2) |
|---|---|
| Lagringstemperatur. | -20 ~~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Anmärkningar | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
| Upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktivt område (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Utsikt Dim. (Mm) | 1059.5(H) × 616.2(V) |
| Djup (mm) | 20.7 (Typ.) |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Skissform | - |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Orientering | Landscape type |
| Vikt | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| Behandling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| Luminans (cd / m ^) | 360 (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Visningsläge | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Bästa visa på | Symmetry |
| Respons (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Vit koordinat | X:0.279; Y:0.292 |
| Visa färger | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Color Gamut | 68% NTSC (CIE1931) |
| Vit enhetlighet | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Utomhus Sikt | No |
| transmissivitet | - |
| 3D-typ | 3D (Polarizer Glass) |
| reflektans | - |
LC470EUG-PEF2 Elektronik Feature
| Alias | LC470EUG (PE)(F2) |
|---|---|
| Lagringstemperatur. | -20 ~~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Anmärkningar | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
| Upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktivt område (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Utsikt Dim. (Mm) | 1059.5(H) × 616.2(V) |
| Djup (mm) | 20.7 (Typ.) |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Skissform | - |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Orientering | Landscape type |
| Vikt | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| Behandling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| Luminans (cd / m ^) | 360 (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Visningsläge | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Bästa visa på | Symmetry |
| Respons (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Vit koordinat | X:0.279; Y:0.292 |
| Visa färger | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Color Gamut | 68% NTSC (CIE1931) |
| Vit enhetlighet | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Utomhus Sikt | No |
| transmissivitet | - |
| 3D-typ | 3D (Polarizer Glass) |
| reflektans | - |
| Ramhastighet | 120Hz |
| Energiförbrukning | 58.8W (Typ.) |
LC470EUG-PEF2 Signalgränssnitt
| Alias | LC470EUG (PE)(F2) |
|---|---|
| Lagringstemperatur. | -20 ~~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Anmärkningar | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
| Upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktivt område (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Utsikt Dim. (Mm) | 1059.5(H) × 616.2(V) |
| Djup (mm) | 20.7 (Typ.) |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Skissform | - |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Orientering | Landscape type |
| Vikt | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| Behandling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| Luminans (cd / m ^) | 360 (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Visningsläge | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Bästa visa på | Symmetry |
| Respons (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Vit koordinat | X:0.279; Y:0.292 |
| Visa färger | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Color Gamut | 68% NTSC (CIE1931) |
| Vit enhetlighet | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Utomhus Sikt | No |
| transmissivitet | - |
| 3D-typ | 3D (Polarizer Glass) |
| reflektans | - |
| Ramhastighet | 120Hz |
| Energiförbrukning | 58.8W (Typ.) |
| Kvantitet | 2 pcs |
| Pins | 50 pins |
| Kasta | 0.5 mm |
| Pin-konfiguration | |
| Signaltyp | EPI |
LC470EUG-PEF2 Backlight System
| Alias | LC470EUG (PE)(F2) |
|---|---|
| Lagringstemperatur. | -20 ~~ 60 °C |
| Drifttemp. | 0 ~~ 50 °C |
| Vibration | - |
| Anmärkningar | Surface Luminance, white 3D: 120cd/m² |
| Upplösning | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixelformat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Aktivt område (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Utsikt Dim. (Mm) | 1059.5(H) × 616.2(V) |
| Djup (mm) | 20.7 (Typ.) |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Skissform | - |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Orientering | Landscape type |
| Vikt | 10.5/11.0Kgs (Typ./Max.) |
| Behandling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| Luminans (cd / m ^) | 360 (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visningsvinkel | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Visningsläge | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Bästa visa på | Symmetry |
| Respons (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Vit koordinat | X:0.279; Y:0.292 |
| Visa färger | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Color Gamut | 68% NTSC (CIE1931) |
| Vit enhetlighet | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Utomhus Sikt | No |
| transmissivitet | - |
| 3D-typ | 3D (Polarizer Glass) |
| reflektans | - |
| Ramhastighet | 120Hz |
| Energiförbrukning | 58.8W (Typ.) |
| Kvantitet | 1 pcs |
| Pins | 8 pins |
| Kasta | 1.0 mm |
| Pin-konfiguration | |
| Signaltyp | EPI |
| Pin-konfiguration H: Higt SpänningN: Ingen anslutningL: LågspänningA: AnodeC: Katod "/> | |
| Bakgrundsljusdrivrutin | No |
