Översikt
Specifikation
LC490EQL-SJA4

LC490EQL-SJA4 Grundläggande information
| Panelmodell | LC490EQL-SJA4 |
|---|---|
| Panel varumärke | LG Display |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,49 inch, 3840×2160 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| LC490EQL-SJA4-pris | Begär pris och ledtid |
| Modell alias | LC490EQL (SJ)(A4) |
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrationsmotstånd | - |
| Specifika funktioner |
LC490EQL-SJA4 Mekaniska egenskaper
| Modell alias | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrationsmotstånd | - |
| Specifika funktioner | |
| Upplösning | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pixel arrangemang | RGB Vertical Stripe |
| Dot pitch (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| Pixel pitch (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| Aktivt område (W × H) | 1073.78×604 mm |
| Bezel Area (W × H) | - |
| Utskriftsmått (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| Skissdjup | 1.3 (Typ.) mm |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Bildförhållande | 16:9 (W : H) |
| Orientering | Landscape type |
| Plattjocklek | - |
| Panelöverdrag | - |
| Vikt | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| Yta | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
LC490EQL-SJA4 Optiska funktioner
| Modell alias | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrationsmotstånd | - |
| Specifika funktioner | |
| Upplösning | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pixel arrangemang | RGB Vertical Stripe |
| Dot pitch (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| Pixel pitch (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| Aktivt område (W × H) | 1073.78×604 mm |
| Bezel Area (W × H) | - |
| Utskriftsmått (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| Skissdjup | 1.3 (Typ.) mm |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Bildförhållande | 16:9 (W : H) |
| Orientering | Landscape type |
| Plattjocklek | - |
| Panelöverdrag | - |
| Vikt | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| Yta | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| ljusstyrka | 0 cd/m² |
| Driftläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Kontrastförhållande | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color Gamut | - |
| Färgbelopp | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Vit färgkromaticitet | - |
| transmittans | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
LC490EQL-SJA4 Elektronik Feature
| Modell alias | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrationsmotstånd | - |
| Specifika funktioner | |
| Upplösning | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pixel arrangemang | RGB Vertical Stripe |
| Dot pitch (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| Pixel pitch (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| Aktivt område (W × H) | 1073.78×604 mm |
| Bezel Area (W × H) | - |
| Utskriftsmått (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| Skissdjup | 1.3 (Typ.) mm |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Bildförhållande | 16:9 (W : H) |
| Orientering | Landscape type |
| Plattjocklek | - |
| Panelöverdrag | - |
| Vikt | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| Yta | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| ljusstyrka | 0 cd/m² |
| Driftläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Kontrastförhållande | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color Gamut | - |
| Färgbelopp | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Vit färgkromaticitet | - |
| transmittans | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
| Ramhastighet | 120Hz |
| Omvänd scanning | No |
LC490EQL-SJA4 Signalgränssnitt
| Modell alias | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrationsmotstånd | - |
| Specifika funktioner | |
| Upplösning | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pixel arrangemang | RGB Vertical Stripe |
| Dot pitch (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| Pixel pitch (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| Aktivt område (W × H) | 1073.78×604 mm |
| Bezel Area (W × H) | - |
| Utskriftsmått (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| Skissdjup | 1.3 (Typ.) mm |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Bildförhållande | 16:9 (W : H) |
| Orientering | Landscape type |
| Plattjocklek | - |
| Panelöverdrag | - |
| Vikt | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| Yta | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| ljusstyrka | 0 cd/m² |
| Driftläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Kontrastförhållande | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color Gamut | - |
| Färgbelopp | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Vit färgkromaticitet | - |
| transmittans | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
| Ramhastighet | 120Hz |
| Omvänd scanning | No |
| Aktuell ingång | 0.96/1.25A (Typ./Max.) |
| Spänningsinmatning | 12.0V (Typ.) |
| Konsumtion | 11.8/15.4W (Typ./Max.) |
| Placera | - |
| Gränssnitt | V-by-One 16 lane |
| Belopp | 1 pcs |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Pins | 51 pins |
| Pin-uppgift |
LC490EQL-SJA4 Backlight System
| Modell alias | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| Driftstemperatur | 0 ~ 50 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrationsmotstånd | - |
| Specifika funktioner | |
| Upplösning | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Pixel arrangemang | RGB Vertical Stripe |
| Dot pitch (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| Pixel pitch (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| Aktivt område (W × H) | 1073.78×604 mm |
| Bezel Area (W × H) | - |
| Utskriftsmått (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| Skissdjup | 1.3 (Typ.) mm |
| Form Style | Flat Rectangle |
| Bildförhållande | 16:9 (W : H) |
| Orientering | Landscape type |
| Plattjocklek | - |
| Panelöverdrag | - |
| Vikt | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| Yta | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| ljusstyrka | 0 cd/m² |
| Driftläge | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Kontrastförhållande | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color Gamut | - |
| Färgbelopp | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Vit färgkromaticitet | - |
| transmittans | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
| Ramhastighet | 120Hz |
| Omvänd scanning | No |
| Aktuell ingång | 0.96/1.25A (Typ./Max.) |
| Spänningsinmatning | 12.0V (Typ.) |
| Konsumtion | 11.8/15.4W (Typ./Max.) |
| Placera | - |
| Gränssnitt | V-by-One 16 lane |
| Belopp | - |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Pins | 51 pins |
| Pin-uppgift | |
| Form | - |
| Life (timmar) | - |
| Ersättning | - |
