Översikt
Specifikation
LM64P728

LM64P728 Grundläggande information
| Panelmodell | LM64P728 |
|---|---|
| Panel varumärke | SHARP |
| descrition | FSTN-LCD ,9.4 inch, 640×480 |
| Paneltyp | FSTN-LCD |
| LM64P728-pris | Begär pris och ledtid |
| Modell alias | - |
| Drifttemp. | - |
| Lagringstemperatur. | - |
| Vibration Betyg | - |
LM64P728 Mekaniska egenskaper
| Modell alias | - |
|---|---|
| Drifttemp. | - |
| Lagringstemperatur. | - |
| Vibration Betyg | - |
| Pixelformat | 640×480, VGA |
| Dot pitch | 0.30×0.30 mm (H×V) |
| Konfiguration | Rectangle |
| Pixel Pitch | 0.30×0.30 mm (H×V) |
| Visningsområde | 191.97×143.97 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Formfaktor | Flat Rectangle |
| Orientering | Landscape type |
| Bildförhållande | 4:3 (H:V) |
| Formstil | - |
LM64P728 Optiska funktioner
| Modell alias | - |
|---|---|
| Drifttemp. | - |
| Lagringstemperatur. | - |
| Vibration Betyg | - |
| Pixelformat | 640×480, VGA |
| Dot pitch | 0.30×0.30 mm (H×V) |
| Konfiguration | Rectangle |
| Pixel Pitch | 0.30×0.30 mm (H×V) |
| Visningsområde | 191.97×143.97 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Formfaktor | Flat Rectangle |
| Orientering | Landscape type |
| Bildförhållande | 4:3 (H:V) |
| Formstil | - |
| ljusstyrka | - |
| Kontrastförhållande | - |
| Visningsvinkel | - |
| Optiskt läge | STN, Transmissive |
| Visar riktning | - |
| Respons tid | - |
| kromaticitet | - |
| Färgnummer | Monochrome |
LM64P728 Backlight System
| Modell alias | - |
|---|---|
| Drifttemp. | - |
| Lagringstemperatur. | - |
| Vibration Betyg | - |
| Pixelformat | 640×480, VGA |
| Dot pitch | 0.30×0.30 mm (H×V) |
| Konfiguration | Rectangle |
| Pixel Pitch | 0.30×0.30 mm (H×V) |
| Visningsområde | 191.97×143.97 mm (H×V) |
| Bezel Area | - |
| Formfaktor | Flat Rectangle |
| Orientering | Landscape type |
| Bildförhållande | 4:3 (H:V) |
| Formstil | - |
| ljusstyrka | - |
| Kontrastförhållande | - |
| Visningsvinkel | - |
| Optiskt läge | STN, Transmissive |
| Visar riktning | - |
| Respons tid | - |
| kromaticitet | - |
| Färgnummer | Monochrome |
| Lamptyp | CCFL |
| Belopp | Configuration H:Higt VoltageN:No connectionL:Low VoltageA:AnodeC:Cathode" /> |
| Livstid | - |
| Ersättning | - |
| Lampform | Straight |
| Placera | - |
| Lampdrivrutin | No |
| Pin Pitch | Pins |
