Översikt
Specifikation
PW056XU3
PW056XU3 Grundläggande information
| Panelmodell | PW056XU3 |
|---|---|
| Panel varumärke | PVI |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,5.5 inch, 480×234 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| PW056XU3-pris | Begär pris och ledtid |
| Driftstemperatur | -30 ~ 80 °C |
| Förvaringstemperatur | -40 ~ 85 °C |
| Anmärkningar | Compatible with NTSC & PAL system |
PW056XU3 Mekaniska egenskaper
| Punktlösning | 480(RGB)×234 |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixel densitet | 97 PPI |
| Bildförhållande | 16:9 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.0845×0.2925 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2325×0.2925 mm (H×V) |
| Vikt | 104±3g |
| Yta | Antiglare |
| Aktivt område | 121.68×68.45 mm (H×V) |
| Bezel Area | 124.9×71.6 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 136×82.6 mm (H×V) |
| Skissdjup | 5.8±0.3 mm |
| Landskap eller Porträtt | Landscape type |
| Pekskärmen | Without |
PW056XU3 Optiska funktioner
| Visningsläge | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| ljusstyrka | 350 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Display Färg | Full color () |
| Respons tid | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Visningsvinkel | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Visar riktning | 6 o'clock |
| Vit färgkromaticitet | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Vit Variation | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Solljus läsbar | N |
PW056XU3 Elektronik Feature
| Vertikal frekvens | 60Hz |
|---|---|
| Omvänd scanning | Yes (U/D, L/R) |
| Total strömförbrukning | 2.95W (Typ.) |
| Time Controller (T-CON) | Need external T-CON: PVI-1004D |
PW056XU3 Backlight System
| Lamptyp | CCFL |
|---|---|
| Lampbelopp | 1 pcs |
| Lampspänning | 480±48V |
| Lampans ström | 6±2.0mA |
| Lampfrekvens | 38±5KHz |
| Lampans startspänning | 825/973V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lampor Strömförbrukning | 2.88W (Typ.) |
| Gränssnittstyp | Connector |
| Lampadrivrutin | No |
PW056XU3 Signalgränssnitt
| Signalkategori | Analog |
|---|---|
| Signalklass | TFT Specific Analog RGB |
| Ingångsspänning för panel | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD1/VDD2/VGH/VEE) |
| Ingångsström för panelen | 0.01/1.8/10.5/0.07/0.14mA (Typ.)(ICC/IDD1/IDD2/IGH/IEE) |
| Panel strömförbrukning | 61.22/93.35mW (Typ./Max.) |
| Gränssnittstyp | FPC |
