Översikt
Specifikation
S101WX06

S101WX06 Grundläggande information
| Panelmodell | S101WX06 |
|---|---|
| Panel varumärke | CDTECH |
| descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Paneltyp | a-Si TFT-LCD |
| S101WX06-pris | Begär pris och ledtid |
| Driftstemperatur | -10 ~ 50 °C |
| Förvaringstemperatur | -20 ~ 60 °C |
S101WX06 Mekaniska egenskaper
| Punktlösning | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Pixelkonfiguration | RGB Vertical Stripe |
| Pixel densitet | 149 PPI |
| Bildförhållande | 16:10 (H:V) |
| Formfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot pitch | 0.0565×0.1695 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1695×0.1695 mm (H×V) |
| Vikt | 194g (Typ.) |
| Aktivt område | 216.96×135.6 mm (H×V) |
| Outline Dimension | 228.86×148.6 mm (H×V) |
| Skissdjup | 2.8/5.2 (Typ./Max.) mm |
| Hål och fästen | Without |
| Landskap eller Porträtt | Landscape type |
| Pekskärmen | Without |
S101WX06 Optiska funktioner
| Visningsläge | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| ljusstyrka | 330 cd/m² (Typ.) |
| Kontrastförhållande | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Display Färg | 16.7M (8-bit) |
| Respons tid | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Visningsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Visar riktning | Symmetry |
| Vit färgkromaticitet | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Vit Variation | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Solljus läsbar | N |
S101WX06 Elektronik Feature
| Vertikal frekvens | 60Hz |
|---|---|
| Omvänd scanning | Yes (U/D, L/R) |
S101WX06 Backlight System
| Lampposition | Edge light type |
|---|---|
| Lamptyp | WLED |
| Lampbelopp | 3S12P |
| Lampform | Array |
| Lampans livstid | 25K(Min.) (Hours) |
| Lampspänning | 9.6/9.9V (Typ./Max.) |
| Lampans ström | 240/300mA (Typ./Max.) |
| Lampor Strömförbrukning | 2.3/2.97W (Typ./Max.) |
| Gränssnittstyp | Included in panel signal interface |
| Lampadrivrutin | No |
S101WX06 Signalgränssnitt
| Signalkategori | LVDS |
|---|---|
| Signalklass | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Ingångsspänning för panel | 3.3V (Typ.) |
| Ingångsström för panelen | 260mA (Max.) |
| Panel strömförbrukning | 0.85W (Max.) |
| Gränssnittstyp | Connector |
